今さら聞けないキューブ用語集
スピードキューブ関連のページやtwitterなどでよく使われている用語をまとめています。
このサイト内の他のページで既に解説がされている用語は基本的に掲載していません。
また、よく見る単語に絞ってまとめていますので、マイナーな単語はあえて入れていません。
ここに掲載されていない用語を調べたいときは、サイト内検索を使ってみてください。
それでも見つからない場合は、他のサイトを探すか管理人に連絡をお願いします。
また、「この単語は掲載した方が良いのではないか」という場合も管理人に連絡をお願いします。
日本語 | |
あ行 | |
インスペクション | 試技でソルブを始める前に、パズルを観察する時間のこと。 この時間中に競技者はパズルを持って観察し、どのように揃えていくか考える。 時間は15秒で、15秒が経過するまでにタイマーをスタートさせなければならない。 |
か行 | |
キューバー | スピードキューブをやっている人を総称してこう呼ぶ。 日本では「キュービスト」と言うこともあるが、世界的には「キューバー」の方がよく使われる。 |
さ行 | |
ジャッジ | 公式大会における審判のこと。ルール違反がないかチェックするほか、インスペクションの計測、記録の記入を行う。 専属の人がいるわけではなく、競技者が交代で請け負う。 |
スクランブラ | 公式大会において、パズルを指定されたスクランブルで崩す人のこと。 専属の人がいるわけではなく、競技者が交代で請け負う。 |
スクランブル | パズルを崩すこと。スクランブルのための手順は、コンピュータを用いてランダムに生成される。この手順のことをスクランブルということもある。 公式大会はもちろん練習の時でも、自分の手で適当に崩すのではなくスクランブルを用意して崩すことが望ましい。 |
た行 | |
多分割 | 4x4x4以上の立方体パズルの総称。4x4x4を含めず、5x5x5以上を多分割とする場合もある。 また、6x6x6以上は超多分割と呼ばれることもある。 |
ツクダ式 | 3x3x3の解法の一つ。メガハウスから発売している「ルービックキューブ」に同梱されている解説書に、かつて書かれていた解法。 スピードには向かない。 |
な行 | |
内部パーツ | 偶数分割(4x4x4など)の内部にある、色の付いていないパーツのこと。その形状から「柿ピー」とも呼ばれる。 とても小さいためPOPすると探すのが大変で、最悪紛失してしまう場合もある。 |
は行 | |
ピボット | コーナーパーツがその場でひねってある状態。ピボットしたままでは完成させることができないので直す必要があるが、ピボットしているのに気づかず混乱してしまうことも少なくない。 最近のキューブは構造がゆるい分ピボットしやすくなっているので、回す際には注意が必要である。 |
ピラ | "ピラミンクス(Pyraminx)"の略。 |
ぼやげ | このサイト、"Cube Voyage"の愛称。公式なものではない。 |
ま行 | |
メガ、女神 | "メガミンクス(Megaminx)"の略。 |
英語・アルファベット | |
ABCD | |
algdb | web上の手順データベース、AlgDatabaseのこと。誰でも手順を投稿できる。 |
ao | "average of "の略。→average of X |
AsR | "Asian Record"の略。アジア記録のこと。 |
Average of X | X回のタイム計測のうち、最も早いタイム(best)と最も遅いタイム(worst)を除いた残りX-2回の平均を計算したもの。DNFは最も遅いタイムとして扱う。 大会では主にaverage of 5形式で競われるほか、キュービストの実力の指標としてはaverage of 12やaverage of 100が用いられることが多い。 (回数が多い時は、除外するタイムを増やす場合がある。例えばaverage of 100では上下5回ずつを除くのが一般的。) |
BLD | "Blindfolded"の略。目隠し競技の意味。 BLDの用語に関しては、BLD用語集も参照のこと。 |
CFOP | 3x3x3の解法の名前。"Cross-F2L-OLL-PLL"の頭文字を取ったもの。 |
CN | "Color Neutral"の略。解法において最初に揃える面の色を定めず、状況に応じてどの面からでも揃えられるようにすること。CFOPで言えば、クロス色を固定しないことを指す。揃えやすい面を選べるのでメリットは大きいが、その分訓練が必要。 |
CR | ①Continental Recordの略。大陸別記録のこと。大陸別にAsR(アジア記録)、ER(ヨーロッパ記録)、NAR(北アメリカ記録)、SAR(南アメリカ記録)、OcR(オセアニア記録)、AfR(アフリカ記録)という個別の名称もある。 ②Continental Rankingの略。大陸内での順位のこと。 |
DNF | "Did Not Finish"の略。失格、記録なしの意味。パズルを完成させる前にタイマーを止めた場合やパズルが破損して競技が続行不可能になった場合、制限時間を超えた場合などに適用される。 |
DNS | "Did Not Start"の略。棄権の意味。失格になっていないにも関わらず競技を行わなかった場合に適用される。 |
EFGH | |
exPLL | PLL21種類のタイムアタック。非公式競技だが、指の速さのある程度の指標となる。ルールは ・開始時に手で持っていてもよい ・PLLの順番は自由 ・AUFはしなくてもよい 3x3x3が20秒前後の人だと、exPLLは1分以下が目安。トップキューバーはだいたい30秒台前半、Sub30を出す人もいる。 ただ、実際のソルブでの指の速さとは必ずしも比例しない。 |
Faz | オーストラリア在住のキューバー、Feliks Zemdegsの愛称。誰もが認める世界一のキューバー。 彼のフルネームである"Feliks Alexander Zemdegs"の頭文字を取ったものであると思われる。 |
FMC | Fewest Moves Challengeの略。最少手数競技の意味。 1時間以内に、用意されたスクランブルに対してなるべく手数の短い解法を探し出す競技。 リンク:最少手数競技の紹介 - roudai.net |
IJKL | |
LBL | 3x3x3の解法の分類の一つ。Layer By Layerの略で、下の段から順番に揃えていく解法をまとめて指す。CFOPはこれの一種であるが、Rouxは含まれない。 |
LL | Last Layerの略。最後の1段、およびそれを揃える手順のことを指す。3x3x3のCFOPを始め多くのパズルの解法に登場する用語。 |
MNOP | |
mean of X | X回のタイムを平均した値。タイムの中に1回でもDNFが含まれていた場合、meanはDNFとなる。 基本的にはaverage形式を用いるのであまり使われないが、公式大会では7x7x7など時間のかかる競技にmean of 3形式が採用されている。 |
mega | メガミンクスの略。 |
mo | "mean of"の略。→mean of X |
NR | ①National Recordの略。国別記録のこと。 ②National Rankingの略。国内での順位のこと。 |
OH | One-Handedの略。片手競技の意味。片手(と机)のみを使って揃える部門。 なお、インスペクション中は両手を使ってもよい。 |
PB | Personal Bestの略。個人の最高記録のこと。大会での公式記録のほかに、練習で出した自己ベスト記録もPBと呼ぶ。 |
POP | パズルのパーツが外れること。試技中にPOPが発生しても失格にはならないが、パズルを修復する時間も記録に含まれるため大きなタイムロスとなってしまう。以前は「いかに試技中にPOPさせないようにするか」は重要な課題であったが、最近はパズルの構造も進化しているのでPOPはほとんど気にする必要がなくなりつつある。 |
pyra | ピラミンクスの略。 |
QRST | |
RA | Rolling Averageの略。あるsessionの中から連続したX回のタイムを抜き出してAverageをとった時に、最も良いもの。 例えばRA5であれば、1回目〜5回目のao5、2回目〜6回目のao5、3回目〜7回目のao5、……を全て計算して、その中で最も良いものがRA5となる。 以前はRAの記録とRAではない記録(notRAと呼ばれる)は区別して考えることが多かったが、最近は特に指定がなくともAverageといえばRAのことを意味している場合が多い。 |
Roux | Roux Methodの略。3x3x3の解法の一つ。使用者は多くないが、Alexander Lauなど世界トップレベルの競技者もいる。 |
SCJ | 一般社団法人スピードキュービングジャパン(Speedcubing Japan)の略。WCAの認可を受けて日本で公式大会を開催する他、オフ会やキューブ教室なども開催している、日本のキューブ界を統括する団体。 |
SD | Standard Deviationの略で、標準偏差のこと。σと書かれることもある。この値が大きいほど、タイムのブレが大きいことを表す。基本的には小さいほうが良いが、ブレが大きいのは成長の余地が残っているということでもあるとされ、一概に小さければよいと言えるわけではない。 参考:標準偏差 - Wikipedia |
session | 連続して計測された一連のタイムのまとまりのこと。 どこからどこまでをsessionと呼ぶか、という明確な決まりはない。少しでも休憩を挟んだら別のsessionとする場合もあるし、数日間の記録を一つのsessionとする場合もある。 |
single | 何回か計測したうちの、いちばん良い1回だけの記録のこと。単発記録。 "best"とだいたい同じ意味。 |
SQ1,SQ | スクエア1の略。 |
Sub | 記録が特定の値より小さい値であること。「Sub20」ならば、記録が19.99以下であることを指す。 通常は、何の値なのか補足が必要。(例:ao12Sub25、singlesub20など) また、キューバーの実力を言う時に「あの人はSub15だ」などと言うことがあるが、この場合は非公式ao12か公式averageの記録を使うことが多い。 |
Sune | OLLの27番のこと。26番はAntiSuneと呼ばれる。最も簡単なOLLの一つ。 もともとはスウェーデンの男性の名前。Lars Petrusによって命名されたものであるが、詳しい理由などは不明。 |
TH | Two-Handedの略。両手競技、つまり普通のスピード競技の意味。 |
tps | turns per secondの略。回転数÷秒数で計算され、1秒あたり何手回したかを表す。 3x3x3の世界トップレベル(2015年時点)はソルブ全体で8tps~くらい、トップスピードなら20tps以上を叩き出す。 |
TORIBO | スピードキューブ用パズルを中心にさまざまな立体パズルを取り扱うオンライン通販サイト。日本のキューバー御用達の店。他にも公式大会の後援や解法ページの作成など、様々な活動を行っている。 たまに勘違いされているが、オンラインショッピングのみ行っており実店舗はない。 |
UVWXYZ | |
WCA | 世界キューブ協会(World Cube Association)の略。世界中で公式大会を開催し、また記録のランキングを公開している。 |
wf, w/f | with feetの略。足競技の意味。 |
WR | ①World Recordの略。世界記録のこと。 ②World Rankingの略。世界全体での順位のこと。 |
数字・記号 | |
1/5/12/100 | twitterなどで、記録を短くまとめて書くときに使う書き方。 例えば「1/5/12/100=9.68/10.80/11.37/12.21」は「singleが9.68、RA5が10.80、RA12が11.37、RA100(もしくはao100)が12.21」という意味である。 人や場合によって書き方が若干変わるので、意味は察するべし。 |
+2 | ペナルティのこと。公式大会ではペナルティ1つにつき記録に2秒が追加されるためこう呼ばれる。 完成までに1手かかる状態でタイマーを止めた場合などに適用される。 |
σ | 標準偏差のこと。→SD |